| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03068010 | - 0.6% | 1754.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00387466 | + 4.1% | 763.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 6.5% | 260.7 | YoChat Token |
| DASH | 0.00044769 | - 0.9% | 196.9 | DASH |
| LTC | 0.00078428 | - 0.5% | 190.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00011993 | - 5.1% | 85.5 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000461 | + 0.9% | 11.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | - 3.5% | 6.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00467373 | - 0.4% | 5.9 | BIG |
| BCHABC | 0.00011038 | + 2.6% | 3.1 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 0.8% | 2.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03055003 | - 1.1% | 2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001919 | - 1.2% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T67937.54 | - 1.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2079.3554861 | - 3.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T68099.73 | - 2% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112484 | + 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDTb | T68042.23 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00388149 | + 4.3% | 0.6 | Zcash |
| BTC | T68500.00 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2076.5868048 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | - 5.6% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00874107 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004335 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5719815.47 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R5690870.40 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T67946.92 | - 2.5% | 0.2 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000133 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09060492 | - 2.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R174695.43 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001789 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002976 | - 0.3% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R83.46 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R170100.00 | - 4.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00872614 | - 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00044628 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
| USDT | R83.51 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T2094.0594059 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.65621312 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4194923.3389 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
- SHIBerc20 / RUR
- Last: 0.00049000
- 24High: 0.00051000
- 24Low: 0.00049000
- 24V: 198807.29 SHIB(e)
| 价格 | SHIB(e) | RUR |
|---|
| 0.00049500 | 0.90224443 | 0.00044661 |
| 0.00049600 | 1.08025005 | 0.00053580 |
| 0.00049700 | 1.11278653 | 0.00055305 |
| 0.00049800 | 1.08668140 | 0.00054116 |
| 0.00049900 | 1.08668987 | 0.00054225 |
| 0.00050000 | 253.09939258 | 0.12654969 |
| 0.00050100 | 2.01193452 | 0.00100797 |
| 0.00050200 | 2.01195098 | 0.00100999 |
| 0.00050224 | 2437.0925689 | 1.22400537 |
| 0.00050300 | 510.23433778 | 0.25664787 |
| 0.00050400 | 2.09731266 | 0.00105704 |
| 0.00050476 | 2424.92828275 | 1.22400680 |
| 0.00050500 | 4.31520000 | 0.00217917 |
| 0.00050600 | 4.78774024 | 0.00242259 |
| 0.00050700 | 3.71172156 | 0.00188184 |
| 0.00050729 | 2412.83630917 | 1.22400773 |
| 0.00050800 | 3.73350297 | 0.00189661 |
| 0.00050899 | 18087.27196811 | 9.20624055 |
| 0.00050900 | 9826.78287785 | 5.00183248 |
| 0.00050983 | 2400.81629755 | 1.22400817 |
| 0.00051000 | 12602414.421415 | 6427.23135492 |
| 0.00051005 | 23740.735881 | 12.10896233 |
| 0.00051050 | 1001.12582846 | 0.51107473 |
| 0.00051100 | 2.16924930 | 0.00110848 |
| 0.00051102 | 200.19803542 | 0.10230520 |
| 0.00051107 | 21450.48772753 | 10.96270076 |
| 0.00051150 | 1.14623647 | 0.00058629 |
| 0.00051154 | 2003.00918137 | 1.02461931 |
| 0.00051200 | 1002.1890399 | 0.51312078 |
| 0.00051203 | 200.39804731 | 0.10260981 |
| 0.00051208 | 605.69662796 | 0.31016512 |
| 0.00051238 | 2388.86789561 | 1.22400813 |
| 0.00051250 | 1.10616242 | 0.00056690 |
| 0.00051299 | 19999.9999999 | 10.25979999 |
| 0.00051300 | 2.12958732 | 0.00109247 |
| 0.00051304 | 200.59885931 | 0.10291523 |
| 0.00051309 | 24594.92328662 | 12.61940918 |
| 0.00051350 | 1001.08022894 | 0.51405469 |
| 0.00051400 | 2.10410484 | 0.00108150 |
| 0.00051405 | 200.80047623 | 0.10322148 |
| 0.00051408 | 2008.06483171 | 1.03230596 |
| 0.00051410 | 3612.77721696 | 1.85732876 |
| 0.00051450 | 188.44179939 | 0.09695330 |
| 0.00051495 | 2376.94366644 | 1.22400714 |
| 0.00051500 | 1002.04828397 | 0.51605486 |
| 0.00051506 | 201.00290293 | 0.10352855 |
| 0.00051510 | 136.3458472 | 0.07023174 |
| 0.00051511 | 37582.8607566 | 19.3593074 |
| 0.00051520 | 1.04248186 | 0.00053708 |
| 0.00051530 | 1.04247353 | 0.00053718 |
| 价格 | SHIB(e) | RUR |
|---|
| 0.00049000 | 1308.79691907 | 0.64131049 |
| 0.00048999 | 39999.9999998 | 19.59959999 |
| 0.00048994 | 2449.27952403 | 1.20000001 |
| 0.00048911 | 1.08026824 | 0.00052836 |
| 0.00048868 | 1039.5023942 | 0.50798402 |
| 0.00048812 | 2049.77620256 | 1.00053675 |
| 0.00048765 | 4101.30216343 | 1.99999999 |
| 0.00048750 | 64.83592627 | 0.03160751 |
| 0.00048713 | 2053.94629769 | 1.00053885 |
| 0.00048651 | 1200.00000 | 0.58381200 |
| 0.00048614 | 1046.03141069 | 0.50851770 |
| 0.00048515 | 2062.3243739 | 1.00053666 |
| 0.00048507 | 2473.86977138 | 1.20000001 |
| 0.00048439 | 4128.90439521 | 1.99999999 |
| 0.00048416 | 2066.53257186 | 1.00053240 |
| 0.00048400 | 4132.23140495 | 1.99999999 |
| 0.00048360 | 1050.42189826 | 0.50798402 |
| 0.00048265 | 2486.27371802 | 1.20000001 |
| 0.00048169 | 1200.00000 | 0.57802800 |
| 0.00048024 | 4581.04283275 | 2.20000000 |
| 0.00048014 | 4165.45174324 | 1.99999999 |
| 0.00048000 | 2348.32712498 | 1.12719701 |
| 0.00047890 | 4176.23720818 | 1.99999999 |
| 0.00047785 | 2511.24832061 | 1.20000001 |
| 0.00047692 | 1200.00000 | 0.57230400 |
| 0.00047547 | 4627.00067301 | 2.20000000 |
| 0.00047480 | 4212.29991575 | 1.99999999 |
| 0.00047321 | 10422.23011342 | 4.93190351 |
| 0.00047310 | 4650.17968717 | 2.20000001 |
| 0.00047220 | 1200.00000 | 0.56664000 |
| 0.00047074 | 2549.17791138 | 1.20000001 |
| 0.00047048 | 4250.97772487 | 1.99999999 |
| 0.00047000 | 60964.43101905 | 28.65328257 |
| 0.00046839 | 2561.96761246 | 1.20000001 |
| 0.00046752 | 1200.00000 | 0.56102400 |
| 0.00046605 | 4720.52357044 | 2.20000001 |
| 0.00046517 | 4299.50340735 | 1.99999999 |
| 0.00046373 | 4744.13993056 | 2.20000000 |
| 0.00046289 | 1200.00000 | 0.55546800 |
| 0.00046142 | 2600.66752634 | 1.20000001 |
| 0.00046045 | 4343.5769356 | 1.99999999 |
| 0.00046001 | 2434.73000282 | 1.12000014 |
| 0.00046000 | 1815.60428932 | 0.83517797 |
| 0.00045915 | 3927.52567172 | 1.80332341 |
| 0.00045912 | 2613.6957876 | 1.20000001 |
| 0.00045875 | 1111.00000 | 0.50967125 |
| 0.00045831 | 1200.00000 | 0.54997200 |
| 0.00045750 | 4371.58469945 | 1.99999999 |
| 0.00045683 | 437.79961912 | 0.20000000 |
| 0.00045558 | 21950.04170598 | 10.0000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 59.31961151 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 220.89079591 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 134.99889795 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 83.44528571 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 354.06587755 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 506.93773469 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 32.41873469 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 32.41769387 |
| 15:52:21 | SELL | 0.00049000 | 177.63812244 |
| 15:52:20 | SELL | 0.00049000 | 9.53818367 |
| 15:52:20 | SELL | 0.00049010 | 388.32906201 |
| 15:51:47 | BUY | 0.00049010 | 1911.67093799 |
| 15:50:37 | BUY | 0.00049010 | 10000.0000 |
| 15:49:07 | SELL | 0.00049010 | 1088.32906201 |
| 15:47:38 | BUY | 0.00049010 | 2311.67093799 |
| 15:45:26 | SELL | 0.00049010 | 0.90224443 |
| 15:45:26 | SELL | 0.00049500 | 687.42681758 |
| 15:44:38 | BUY | 0.00049500 | 2712.57318242 |
| 15:43:36 | BUY | 0.00049500 | 10000.0000 |
| 15:42:54 | SELL | 0.00049500 | 287.42681758 |
| 15:42:06 | BUY | 0.00049500 | 0.89689859 |
| 15:42:06 | BUY | 0.00049002 | 9711.67628383 |
| 15:41:46 | SELL | 0.00049002 | 3288.32371617 |
| 15:40:58 | SELL | 0.00049002 | 793.14234643 |
| 15:40:57 | SELL | 0.00049010 | 6.85765357 |
| 15:40:29 | BUY | 0.00049010 | 883.14234643 |
| 15:39:04 | SELL | 0.00049010 | 0.89689859 |
| 15:39:04 | SELL | 0.00049109 | 115.96075498 |
| 15:38:32 | BUY | 0.00049109 | 1084.03924502 |
| 15:37:46 | SELL | 0.00049109 | 1.08025005 |
| 15:37:46 | SELL | 0.00049122 | 914.88050493 |
| 15:37:22 | BUY | 0.00049122 | 1385.11949507 |
| 15:36:42 | SELL | 0.00049122 | 1034.12733602 |
| 15:36:42 | SELL | 0.00049208 | 580.75316891 |
| 15:36:11 | BUY | 0.00049208 | 2819.24683109 |
| 15:35:24 | BUY | 0.00049208 | 10000.0000 |
| 15:34:58 | SELL | 0.00049208 | 180.75316891 |
| 15:33:37 | SELL | 0.00049208 | 300.000000 |
| 15:33:11 | BUY | 0.00049208 | 2919.24683109 |
| 15:32:18 | BUY | 0.00049208 | 10000.0000 |
| 15:31:55 | SELL | 0.00049208 | 80.75316891 |
| 15:30:25 | BUY | 0.00049208 | 149.24683109 |
| 15:29:46 | SELL | 0.00049208 | 1.11278653 |
| 15:29:46 | SELL | 0.00049239 | 49.64038238 |
| 15:29:16 | BUY | 0.00049239 | 180.35961762 |
| 15:28:28 | SELL | 0.00049239 | 701.0451689 |
| 15:28:28 | SELL | 0.00049703 | 14118.59521348 |
| 15:28:25 | SELL | 0.00049703 | 15000.0000 |
| 15:27:48 | BUY | 0.00049703 | 4881.40478652 |
| 14:41:32 | SELL | 0.00049239 | 1736.04740 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
